Informationen
ATS250T-PXXX
XXX = Ausgangsspannung
P : C14
Merkmale:
* IEC/EN/UL 62368-1
* Geregelter Ausgang mit geringer Restwelligkeit und geringem Rauschen
* Erfüllt die Anforderungen der Sicherheitsbehörden und ist EMI/EMS-zertifiziert
* Änderungen und kundenspezifische Designs möglich
* Ein Jahr Garantie
Ausgangsspezifikationen
| Modell | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Leistung |
| ATS250T-P120 | 12.0V | 20.00A | 240W |
| ATS250T-P190 | 19.0V | 13.20A | 250W |
| ATS250T-P240 | 24.0V | 10.40A | 250W |
| ATS250T-P480 | 48.0V | 5.20A | 250W |
| ATS250T-P560 | 56.V | 4.48A | 250W |
Detaillierte Spezifikationen
| Eingang | |
| Spannung | 100-240VAC(Nennwert), 90-264VAC(Bereich) |
| Netzfrequenz | 50-60Hz(Nennwert), 47-63(Bereich) |
| Strom | Max. 3.3A |
| Schutz | Interne Primärsicherung |
| Anschlusskonfiguration | IEC60320 / C6, C14 |
| Ausgang | |
| Lastregelung | ±5% (typisch) |
| Restwelligkeit und Rauschen | ≤1% Vp-p @ Volllast |
| Transientenverhalten (dynamische Reaktion) | 0.5mS bei einer Laständerung von 50% |
| Überbrückungszeit | 10mS @ Volllast |
| Schutz | Kurzschlussschutz/Überspannungsschutz/Überstromschutz/Übertemperaturschutz |
| Sicherheitszertifizierungen | |
| CB / UL / cUL / FCC / GS / CE / PSE / BSMI / RCM / CCC | |
| Elektrik | |
| Topologie | LLC |
| Spannungsfestigkeit | 3,000VAC Primärseite – Sekundärseite |
| Ableitstrom gegen Erde | 3.5mA @ 3Pin |
| Wirkungsgrad | DoE Level VI, Energy Star, ErP Stage 2, CoC Tier 2, NRCan Certified |
| EMV-Normen | EN55032, |
| EN61000-3-2,3 | |
| EN55024 | |
| MTBF (mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen) | 300.000 Stunden, berechnet nach Telcordia SR-332 bei 25°C |
| Umgebung | |
| Betriebstemperatur | 0 bis +40°C |
| Lagertemperatur | -20 bis +80°C (im verpackten Zustand) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb: 20 bis 80% RH (nicht kondensierend) |
| Lagerung: 10 bis 90% RH (im verpackten Zustand) | |
| Kühlung | Kühlung durch natürliche Konvektion |
| Mechanik | |
| Abmessungen | Länge 204 x Breite 94 x Höhe 43.5 (mm) |
| Gewicht | 1040g (Richtwert) |
Download
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
250-W-Serie ATS250T-P |