製品
I.T.E. / Medical Open Frame Dual Output - 450 Watt Series
商品番号: ATM450S-Fxxx
XXX = O/P Voltage
機能:
* Input Voltage 100-240Vac
* Up to 450W With Fan
* Stanby 5V / 1A
* On & Off Remote Control
* Meet Level VI Efficiency
| Model | O/P Voltage |
O/P Current | Standby | O/P For Fan | Watt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convection | With Fan |
Convection | With Fan |
||||
| ATM450S-F120 | 12.0V | 20.8A | 37.5A | 5V / 1A | 12V / 0.6A | 260W | 462W |
| ATM450S-F150 | 15.0V | 16.6A | 30.0A | 5V / 1A | 12V / 0.6A | 260W | 462W |
| ATM450S-F190 | 19.0V | 13.0A | 23.7A | 5V / 1A | 12V / 0.6A | 260W | 462W |
| ATM450S-F240 | 24.0V | 10.4A | 18.8A | 5V / 1A | 12V / 0.6A | 260W | 463W |
| ATM450S-F360 | 36.0V | 6.9A | 12.5A | 5V / 1A | 12V / 0.6A | 260W | 462W |
| ATM450S-F480 | 48.0V | 5.2A | 9.4A | 5V / 1A | 12V / 0.6A | 260W | 463W |
| ATM450S-F540 | 54.0V | 4.6A | 8.3A | 5V / 1A | 12V / 0.6A | 260W | 460W |
| Mechanical | |||||||
| Dimension |
Open Type: 5" x 3" x 1.5" (inch) Enclosed (Top Fan): 5" x 3.4" x 2.0" (inch) Enclosed (Side Fan): 5.9" x 3.2" x 1.6" (inch) |
||||||
注文情報:
- 最低発注量: Negotiable
- OEM/ODM Product, Branded Product, Buyer's Label Offered
- FOB(本船渡し): HK
連絡先情報
| 住所: | 6F,No. 258,Liancheng Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan |
| 電話番号: | 886-2-8226-2279 |
| FAX(ファクス): | 886-2-8226-2238 |
| メールアドレス: | service@adaptertech.com.tw |
| URL(ユーアールエル): | http://www.adaptertech.com.tw |
| 郵便番号: | 23553 |
| 柏洋電子有限公司 | |
| 傳真: | 86-769-8136-9009 |
| 地址: | 中國廣東省東莞市石排鎮下沙劉屋帝豐工業區2棟 |
| 電話: | 86-769-8136-9899 |
