Informationen
ATM250T-□XXX
XXX = Ausgangsspannung
□= P : C14
A : C18
Merkmale:
* IEC/EN/ANSI/AAMI ES60601-1
* Elektromagnetische Verträglichkeit: IEC60601-1-2
* Schutzmaßnahme: 2 X MOPP
* Geregelter Ausgang mit geringer Welligkeit und geringem Rauschen
* Erfüllt die Sicherheitsanforderungen und ist EMI/EMS-zertifiziert
* Änderungen und kundenspezifische Designs möglich
* 2 Jahre Garantie
Ausgangsspezifikationen
| Modell | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Watt |
| ATM250T-□120 | 12.0V | 20.00A | 240W |
| ATM250T-□150 | 15.0V | 16.66A | 250W |
| ATM250T-□190 | 19.0V | 13.15A | 250W |
| ATM250T-□240 | 24.0V | 10.40A | 250W |
| ATM250T-□480 | 48.0V | 5.21A | 250W |
Technische Daten im Detail
| Eingang | |
| Spannung | 100-240VAC(Nennwert), 90-264VAC(Bereich) |
| Netzfrequenz | 50-60Hz(Nennwert), 47-63(Bereich) |
| Strom | 3.3A-1.3A |
| Schutz | Interne Primärsicherung |
| Anschlusskonfiguration | IEC60320 / C14, C18 |
| Ausgang | |
| Lastregelung | ±5% (typisch) |
| Welligkeit und Rauschen | ≤1% Vp-p @ Volllast |
| Transiente (dynamische) Reaktion | 0.5mS bei einer Laständerung von 50% |
| Anlaufzeit | < 3,000mS |
| Haltezeit | > 10mS @ Volllast |
| Anstiegszeit | < 50mS |
| Schutz | Kurzschlussschutz/Überspannungsschutz/Überstromschutz/Übertemperaturschutz |
| Sicherheitszulassungen | |
| CB / UL / cUL / FCC / CE / TUV / PSE | |
| Elektrische Daten | |
| Topologie | LLC |
| Spannungsfestigkeit | 4,000VAC Primärseite - Sekundärseite |
| Patienten-Berührungsstrom | < 100µA |
| Erdableitstrom | < 5mA |
| Wirkungsgrad | Entspricht DoE Level VI, ErP Stage 2 |
| EMV-Normen | EN55011 |
| EN61000-3-2,3 | |
| EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 | |
| MTBF (mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen) | 300.000 Stunden, berechnet nach Telcordia SR-332 bei 25°C |
| Umgebung | |
| Betriebstemperatur | -20 bis +40°C |
| Lagertemperatur | -20 bis +80°C (verpackt) |
| Betriebshöhe | 5,000M |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb: 20 bis 80% RH (nicht kondensierend) |
| Lagerung: 10 bis 90% RH (verpackt) | |
| Kühlung | Kühlung durch natürliche Konvektion |
| Mechanik | |
| Gehäuseabmessungen | Länge 204 x Breite 94 x Höhe 43.5 (mm) |
| Gewicht | 1,145g (Referenzwert) |
Download
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
250W-Serie ATM250T-P/A |