Informationen
ATM065A4-WXXX□
XXX = Ausgangsspannung
□ = U : Klappbarer US-Stecker / erhältlich mit austauschbarem EU/UK-Stecker
□ = V : Nicht klappbarer Stecker mit austauschbarem US/EU/UK/AU-Stecker
Merkmale:
* IEC/EN/ANSI/AAMI ES60601-1 (Edition 3.2)
* EMC : IEC60601-1-2 (Edition 4.1)
* IEC/EN/UL 62368-1 3rd Edition
* Schutzmaßnahmen: 2 X MOPP
* 100-240VAC Universaleingang
* Geregelter Ausgang mit geringer Welligkeit und Rauschen
* Sicherheitsanforderungen von Prüforganisationen erfüllt und EMI/EMS zertifiziert
* Modifizierte und kundenspezifische Designs verfügbar
* 2 Jahre Garantie
Ausgangsspezifikationen
| Modell | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Watt |
|---|---|---|---|
| ATM065A4-W120□ | 12.0V | 5.00A | 60W |
| ATM065A4-W150□ | 15.0V | 4.34A | 65W |
| ATM065A4-W190□ | 19.0V | 3.43A | 65W |
| ATM065A4-W240□ | 24.0V | 2.71A | 65W |
| ATM065A4-W480□ | 48.0V | 1.36A | 65W |
Spezifikationsdetails
| Eingang | |
|---|---|
| Spannung | 100-240 VAC |
| Netzfrequenz | 50-60Hz |
| Strom | 1.6A Max. |
| Schutz | Interne Primär-Stromsicherung |
| Konfiguration | U für klappbaren US-Stecker / wechselbarer Stecker, V für wechselbarer Stecker |
| Ausgang | |
| Lastregelung | ± 5% (Typical) |
| Welligkeit & Rauschen | ≤ 1% Vp-p @ Full Load |
| Transienten (dynamische) Reaktion | 0.5mS with 50% Load Change |
| Startzeit | < 3,000mS |
| Hold-up-Zeit | ≥ 10mS @ Full Load |
| Anstiegszeit | < 50mS |
| Schutz | Kurzschlussschutz / Überspannungsschutz / Überstromschutz |
| Sicherheitszulassungen | |
| Sicherheitszulassungen | CB / UL / cUL / FCC / GS / CE / PSE |
| Elektrische Daten | |
| Topologie | Flyback-Schaltung |
| Isolationsfestigkeit | 3,000 VAC Primär - Sekundär |
| Wirkungsgrad | Erfüllt DoE Level VI, ErP Stage 2, CoC Tier 2 |
| EMV-Standards | EN55032, EN61000-3-2,3, EN55035 |
| MTBF | 300,000 berechnete Stunden bei 25°C, nach Telcordia SR-332 |
| Umwelt | |
| Betriebstemperatur | -20 to +40°C |
| Lagertemperatur | -20 to +80°C |
| Betriebshöhe | 5,000M |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb: 20 to 80% RH, Lagerung: 10 to 90% RH |
| Kühlung | Natürliche Konvektionskühlung |
| Mechanisch | |
| Gehäuseabmessungen | L 53.5 x W 31.5 x H 74.5 (mm) |
| Gewicht | 195g (Ref.) |
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
65W Serie ATM065A4-W |