Informationen
ATM450A2-PXXX
XXX = Ausgangsspannung
P : C14
Merkmale:
* IEC/EN/ANSI/AAMI ES60601-1 (Edition 3.2)
* EMC : IEC60601-1-2 (Edition 4.1)
* IEC/EN/UL 62368-1 3rd Edition
* 100-240 VAC Universaleingang
* Galliumnitrid-basiertes Design
* Schutzmaßnahmen: 2 X MOPP
* Wirkungsgrad bis zu 95%
* Geregelter Ausgang mit geringer Restwelligkeit (Ripple)
* Modifizierte und kundenspezifische Designs verfügbar
* 2 Jahre Garantie
Ausgangsspezifikationen
| Modell | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Watt |
|---|---|---|---|
| ATM450A2-P120 | 12.0V | 33.34A | 400W |
| ATM450A2-P190 | 19.0V | 23.60A | 450W |
| ATM450A2-P240 | 24.0V | 18.75A | 450W |
| ATM450A2-P480 | 48.0V | 9.38A | 450W |
| ATM450A2-P560 | 56.0V | 8.05A | 450W |
Detaillierte Spezifikationen
| Eingang | |
|---|---|
| Spannung | 100-240 VAC |
| Netzfrequenz | 50-60Hz |
| Strom | 5.3A-2.2A |
| Schutz | Internal Primary Current Fuse |
| Konfiguration | IEC60320 / C14 |
| Ausgang | |
| Lastregelung | ± 5% (typisch) |
| Restwelligkeit & Rauschen | ≤1% Vp-p @ Volllast |
| Transient (dynamische) Reaktion | 0.5mS bei 50% Laständerung |
| Startzeit | < 3,000mS |
| Überbrückungszeit | ≥10mS @ Volllast |
| Anstiegszeit | < 50mS |
| Schutz | Kurzschlussschutz / Überspannungsschutz / Überstromschutz / Übertemperaturschutz |
| Sicherheitszulassungen | |
| Zulassungen | CB / UL / cUL / FCC / GS / TÜV Mark / CE / PSE / BSMI |
| Elektrische Angaben | |
| Topologie | LLC |
| Dielektrische Festigkeit | 4,000VAC Primary - Secondary |
| Berührungsstrom (Patient) | < 100µA |
| Leckstrom | < 100µA |
| Erdleckstrom | < 5mA |
| Wirkungsgrad | DoE Level VI |
| EMV-Standards | EN55032 / EN55011, EN61000-3-2,3, EN55035 / EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 |
| MTBF | 300,000 berechnete Stunden bei 25°C, nach Telcordia SR-332 |
| Umwelt | |
| Betriebstemperatur | -20 bis +40°C |
| Lagertemperatur | -20 bis +80°C |
| Betriebshöhe | 5,000M |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb: 20 bis 80% RH, Lagerung: 10 bis 90% RH |
| Kühlung | Natürliche Konvektionskühlung |
| Mechanisch | |
| Gehäuseabmessungen | L 254 x B 116 x H 47 (mm) |
| Gewicht | 1,600g (Ref.) |
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
450W-Serie ATM450A2-P |