Informationen
ATM750A5-FXXX
XXX = Ausgangsspannung
Merkmale:
* IEC/EN/ANSI/AAMI ES60601-1 (Edition 3.2)
* EMC : IEC60601-1-2 (Edition 4.1)
* Schutzmaßnahme : 2 X MOPP
* IEC/EN/UL 62368-1
* Entspricht IEC60335-1 & IEC61558-1/-2-16
* 100-240VAC Universeller Eingang
* Bereitschaft 5V / 2A
* Fernsteuerung Ein & Aus
* Wirkungsgrad bis zu 96%
* Überspannungskategorie III (OVC III)
* Regelter Ausgang mit geringem Ripple-/Rauschpegel
* Modifizierte und kundenspezifische Ausführungen verfügbar
* 2 Jahre Garantie
Ausgangsspezifikationen
| Modell | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Bereitschaft | Watt |
|---|---|---|---|---|
| ATM750A5-F120 | 12.0V | 62.50A | 5V / 2A | 760W |
| ATM750A5-F240 | 24.0V | 31.25A | 5V / 2A | 760W |
| ATM750A5-F360 | 36.0V | 20.83A | 5V / 2A | 760W |
| ATM750A5-F480 | 48.0V | 15.62A | 5V / 2A | 760W |
| ATM750A5-F540 | 54.0V | 13.88A | 5V / 2A | 760W |
| ATM750A5-F560 | 56.0V | 13.40A | 5V / 2A | 760W |
Spezifikationsdetails
| Eingang | |
|---|---|
| Spannung | 100-240 VAC |
| Netzfrequenz | 50-60Hz |
| Strom | 9.3A-3.2A |
| Schutz | Interne Primärstromsicherung |
| Ausgang | |
| Lastregelung | ± 5% (typisch) |
| Ripple & Rauschen | ≤1% Vp-p @ Vollast |
| Transient (dynamische) Reaktion | 0.5mS für 50% Laständerung (typisch) |
| Startzeit | < 3,000mS |
| Überbrückungszeit | ≥10mS @ Vollast |
| Anstiegszeit | < 50mS |
| Schutz | Kurzschlussschutz / Überspannungsschutz / Überstromschutz / Übertemperaturschutz |
| Sicherheitszulassungen | |
| Zulassungen | CB / UL / cUL / FCC / CE / T-mark |
| Elektrische Angaben | |
| Topologie | LLC |
| Dielektrische Festigkeit | 4,000VAC Primär - Sekundär |
| Berührungsstrom (Patient) / Leckstrom | < 100µA |
| Erdleckstrom | < 5mA |
| MTBF | 300,000 berechnete Stunden bei 25°C, nach Telcordia SR-332 |
| Umweltbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -20 bis +50°C |
| Lagertemperatur | -20 bis +80°C |
| Betriebshöhe | 5,000M |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb: 20 bis 80% RH |
| Lagerung: 10 bis 90% RH | |
| Kühlung | Natürliche Konvektionskühlung |
| Mechanisch | |
| Abmessungen | Offenes Chassis : L 203 × W 127 × H 40 (mm) |
| Offenes Chassis : L 8" × W 5" × H 1.58" (inch) | |
| Geschlossene Ausführung : L 203 × W 127 × H 49.8 (mm) | |
| Geschlossene Ausführung : L 8" × W 5" × H 1.96" (inch) | |
| Gewicht | Offenes Chassis : 1,300g (Ref.) |
| Geschlossene Ausführung : 1,415g (Ref.) | |
Download
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
750W 5"x 8" Serie (Medizinisch&I.T.E.) ATM750A5-F |