Informationen
ATM160A4-PXXX
XXX = Ausgangsspannung
P : C6 / C14
Merkmale:
* IEC/EN/ANSI/AAMI ES60601-1 (Edition 3.2)
* EMV : IEC60601-1-2 (Edition 4.1)
* Schutzmaßnahmen: 2 X MOPP
* 100-240VAC Universaler Eingang
* Geregelter Ausgang mit niedrigem Welligkeitsrauschen
* Erfüllt Anforderungen von Sicherheitsbehörden und ist EMI/EMS-zertifiziert
* Modifizierte und kundenspezifische Designs erhältlich
* 2 Jahre Garantie
Ausgangsspezifikationen
| Modell | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Watt |
|---|---|---|---|
| ATM160A4-P120 | 12.0V | 12.5A | 150W |
| ATM160A4-P240 | 24.0V | 6.6A | 158.4W |
Detaillierte Spezifikationen
| Eingang | |
|---|---|
| Spannung | 100-240 VAC |
| Netzfrequenz | 50-60Hz |
| Strom | 1.8A - 0.9A |
| Schutz | Interne Primärstromsicherung |
| Konfiguration | IEC60320/C6, C14 |
| Ausgang | |
| Lastregelung | ± 5% |
| Welligkeit & Rauschen | ≤1% Vp-p @ Volllast |
| Transient (dynamische) Reaktion | 0.5mS bei 50% Laständerung |
| Startzeit | < 3,000mS |
| Überbrückungszeit | ≥ 10mS @ Volllast |
| Anstiegszeit | < 50mS |
| Schutz | Kurzschlussschutz/ Überspannungsschutz/ Überstromschutz/ Übertemperaturschutz |
| Sicherheitszulassungen | |
| Zulassungen | CB / UL / cUL / FCC / CE / TUV / PSE |
| Elektrische Daten | |
| Topologie | LLC |
| Isolationsfestigkeit | 4,000VAC Primär - Sekundär |
| Berührungsstrom (Patient) | < 100µA |
| Leckstrom | < 100µA |
| Erdleckstrom | < 5mA |
| Wirkungsgrad | Entspricht DoE Level VI, ErP Stage 2 |
| EMV-Normen | EN55011, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 |
| MTBF | 300,000 berechnete Stunden bei 25°C, nach Telcordia SR-332 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -20 bis +40°C |
| Lagertemperatur | -20 bis +80°C |
| Betriebshöhe | 5,000M |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb: 20 bis 80% RH, Lagerung: 10 bis 90% RH |
| Kühlung | Natürliche Konvektionskühlung |
| Mechanische Daten | |
| Gehäuseabmessungen | L 161 x W 54.2 x H 33.2 (mm) |
| Gewicht | 520g (Ref.) |
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
160W Serie ATM160A4-P |