Informationen
ATM240A4-□XXX
XXX = Ausgangsspannung
□ = P : C14
□ = A : C18
Merkmale:
* IEC/EN/ANSI/AAMI ES60601-1 (Edition 3.2)
* EMV : IEC60601-1-2 (Edition 4.1)
* Schutzmaßnahme: 2 X MOPP
* 100-240VAC Universaleingang
* Regelter Ausgang mit niedrigem Welligkeits- und Rauschpegel
* Erfüllt Anforderungen von Sicherheitsbehörden und EMI/EMS zertifiziert
* Modifizierte und kundenspezifische Ausführungen verfügbar
* 2 Jahre Garantie
Ausgangsspezifikationen
| Modell | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Watt |
|---|---|---|---|
| ATM240A4-□120 | 12.0V | 20.00A | 240W |
| ATM240A4-□150 | 15.0V | 16.00A | 240W |
| ATM240A4-□190 | 19.0V | 12.63A | 239.97W |
| ATM240A4-□240 | 24.0V | 10.00A | 240W |
| ATM240A4-□480 | 48.0V | 5.00A | 240W |
Spezifikationsdetails
| Eingang | |
|---|---|
| Spannung | 100-240 VAC |
| Netzfrequenz | 50-60Hz |
| Strom | 3.0~1.0A |
| Schutz | Interne Primär-Stromsicherung |
| Konfiguration | IEC60320/C14, C18 |
| Ausgang | |
| Lastregelung | ±5% |
| Welligkeit & Rauschen | ≤ 1% Vp-p @ Volllast |
| Transient (dynamische) Reaktion | 0.5mS bei 50% Laständerung |
| Startzeit | < 3,000mS |
| Hold-up-Zeit | ≥ 10mS @ Volllast |
| Anstiegszeit | < 50mS |
| Schutz | Kurzschlussschutz / Überspannungsschutz / Überstromschutz / Übertemperaturschutz |
| Sicherheitszulassungen | |
| CB / UL / cUL / FCC / CE / TUV / PSE | |
| Elektrische Eigenschaften | |
| Topologie | LLC |
| Isolationsfestigkeit | 4,000VAC Primär - Sekundär |
| Berührungsstrom (Patient) / Leckstrom | < 100µA |
| Erdungsleckstrom | < 5mA |
| Wirkungsgrad | Erfüllt DoE Level VI, ErP Stage 2 |
| EMV-Normen | EN55011 EN61000-3-2,3 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 |
| MTBF | 300,000 berechnete Stunden bei 25°C, nach Telcordia SR-332 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -20 bis +40°C |
| Lagertemperatur | -20 bis +80°C |
| Betriebshöhe | 5,000M |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb: 20 bis 80% RH Lagerung: 10 bis 90% RH |
| Kühlung | Natürliche Konvektionskühlung |
| Mechanisch | |
| Gehäuseabmessungen | L 188 x B 81 x H 39.5 (mm) |
| Gewicht | 860g (Ref.) |
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
240W Serie ATM240A4-P/A |