Informationen
ATM600-FXXX
XXX = Ausgangsspannung
Merkmale:
* IEC/EN/ANSI/AAMI ES60601-1 (Edition 3.2)
* EMC : IEC60601-1-2 (Edition 4.1)
* Means of Protection : 2 X MOPP
* IEC/EN/UL 62368-1
* 100-240VAC Universal Input
* Bereitschaft 5V / 1A
* Fernsteuerung Ein & Aus
* Wirkungsgrad bis zu 95%
* Regulierter Ausgang mit geringem Ripple-/Rauschpegel
* Modifizierte und kundenspezifische Ausführungen erhältlich
* 2 Jahre Garantie
Ausgangsspezifikationen
| Modell | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Bereitschaft | Ausgang für Lüfter | Watt |
|---|---|---|---|---|---|
| ATM600-F120 | 12.0V | 50.0A | 5V / 1A | 12V / 0.6A | 612W |
| ATM600-F240 | 24.0V | 25.0A | 5V / 1A | 12V / 0.6A | 612W |
| ATM600-F360 | 36.0V | 16.6A | 5V / 1A | 12V / 0.6A | 612W |
| ATM600-F480 | 48.0V | 12.5A | 5V / 1A | 12V / 0.6A | 612W |
Details der Spezifikationen
| Eingang | |
|---|---|
| Spannung | 100-240 VAC |
| Netzfrequenz | 50-60Hz |
| Strom | 7.0A - 2.7A |
| Schutz | Interne Primärstromsicherung |
| Ausgang | |
| Lastregelung | ± 5% (typisch) |
| Ripple & Rauschen | ≤1% Vp-p @ Volllast |
| Transient (dynamische) Reaktion | 0.5mS für 50% Laständerung (typisch) |
| Anlaufzeit | < 3,000mS |
| Überbrückungszeit | ≥10mS @ Volllast |
| Anstiegszeit | < 50mS |
| Schutz | Kurzschlussschutz / Überspannungsschutz / Überstromschutz / Übertemperaturschutz |
| Sicherheitszulassungen | |
| Zulassungen | CB / UL / cUL / FCC / CE / T-mark |
| Elektrische Daten | |
| Topologie | LLC |
| Dielektrische Festigkeit | 4,000VAC Primary - Secondary |
| Berührungsstrom (Patient) / Leckstrom | < 100µA |
| Erdleckstrom | < 5mA |
| MTBF | 300,000 berechnete Stunden bei 25°C, nach Telcordia SR-332 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -20 bis +50°C |
| Lagertemperatur | -20 bis +80°C |
| Betriebshöhe | 5,000M |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb: 20 bis 80% RH |
| Lagerung: 10 bis 90% RH | |
| Kühlung | Natürliche Konvektionskühlung |
| Mechanische Daten | |
| Abmessungen | L 203 x W 127 x H 40 (mm) |
| 8" x 5" x 1.58" (Zoll) | |
| Gewicht | 1,100g (Referenz) |
Download
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
600W 5"x 8" Serie (Medizinisch&I.T.E.) ATM600-F |