Informationen
ATM600-FXXX
XXX = Ausgangsspannung
Merkmale:
* IEC/EN/ANSI/AAMI ES60601-1
* EMV : IEC60601-1-2
* Schutzmaßnahmen : 2 x MOPP
* IEC/EN/UL 62368-1
* Standby 5V / 1A
* 12V / 0.6A Ausgang für Lüfter
* Fern-Ein/Aus-Steuerung (Remote ON/OFF)
* Wirkungsgrad bis zu 95%
* Geregelter Ausgang mit geringer Restwelligkeit und geringem Rauschen
* Modifizierte und kundenspezifische Ausführungen verfügbar
* 2 Jahre Garantie
Ausgangsspezifikationen
| Modell | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Standby | Ausgang für Lüfter | Leistung |
|---|---|---|---|---|---|
| ATM600-F120 | 12.0V | 50.0A | 5V / 1A | 12V / 0.6A | 612W |
| ATM600-F240 | 24.0V | 25.0A | 5V / 1A | 12V / 0.6A | 612W |
| ATM600-F360 | 36.0V | 16.6A | 5V / 1A | 12V / 0.6A | 612W |
| ATM600-F480 | 48.0V | 12.5A | 5V / 1A | 12V / 0.6A | 612W |
Spezifikationsdetails
| Eingang | |
|---|---|
| Spannung | 100-240VAC (Nennwert) 90-264VAC (Bereich) |
| Netzfrequenz | 50-60Hz (Nennwert) 47-63Hz (Bereich) |
| Strom | 7.0A - 2.7A |
| Schutz | Interne primärseitige Stromsicherung |
| Ausgang | |
| Lastregelung | ± 5% (typisch) |
| Restwelligkeit & Rauschen | ≤1% Vss bei Volllast |
| Transientes (dynamisches) Verhalten | 0.5mS bei 50% Laständerung, typisch |
| Anlaufzeit | < 3,000mS |
| Überbrückungszeit | ≥10mS bei Volllast |
| Anstiegszeit | < 50mS |
| Schutz | Kurzschlussschutz / Überspannungsschutz / Überstromschutz / Übertemperaturschutz |
| Sicherheitszulassungen | |
| Zulassungen | CB / UL / cUL / FCC / CE / T-mark (TÜV) |
| Elektrische Daten | |
| Topologie | LLC |
| Spannungsfestigkeit | 4,000VAC primär - sekundär |
| Berührungsstrom (Patient) / Ableitstrom | < 100µA |
| Erdableitstrom | < 5mA |
| MTBF | 300,000 berechnete Stunden bei 25°C, nach Telcordia SR-332 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -20 bis +50°C |
| Lagertemperatur | -20 bis +80°C (in Verpackung) |
| Betriebshöhe | 5,000M |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb: 20 bis 80% rF (nicht kondensierend) |
| Lagerung: 10 bis 90% rF (in Verpackung) | |
| Kühlung | Natürliche Konvektionskühlung |
| Mechanische Daten | |
| Abmessungen | L 203 x B 127 x H 40 (mm) |
| 8" x 5" x 1.58" (inch) | |
| Gewicht | 1,100g (Ref.) |
Download
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
600W 5"x 8" Serie (Medizinisch&I.T.E.) ATM600-F |