Informationen
ATM1000A5-FXXX
XXX = Ausgangsspannung
Merkmale:
* Entspricht IEC/EN/ANSI/AAMI ES60601-1 (Edition 3.2)
* Entspricht EMV : IEC60601-1-2 (Edition 4.1)
* Schutzmaßnahme : 2 x MOPP
* Entspricht IEC/EN/UL 62368-1
* Entspricht IEC60335-1 & IEC61558-1/-2-16
* 100-240VAC Universaleingang
* Bereitschaft 5V / 2A
* Fernbedienung Ein & Aus
* Wirkungsgrad bis zu 94%
* Überspannungskategorie III (OVC III)
* Geregelter Ausgang mit geringer Restwelligkeit
* Modifizierte und kundenspezifische Designs verfügbar
* 2 Jahre Garantie
Ausgangsspezifikationen
| Modell | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Bereitschaft | Watt |
|---|---|---|---|---|
| ATM1000A5-F120 | 12.0V | 80.00A | 5V / 2A | 970W |
| ATM1000A5-F240 | 24.0V | 41.66A | 5V / 2A | 1000W |
| ATM1000A5-F480 | 48.0V | 20.83A | 5V / 2A | 1000W |
| ATM1000A5-F540 | 54.0V | 18.51A | 5V / 2A | 1000W |
| ATM1000A5-F560 | 56.0V | 17.85A | 5V / 2A | 1000W |
Spezifikationsdetails
| Eingang | |
|---|---|
| Spannung | 100-240VAC |
| Netzfrequenz | 50-60Hz |
| Strom | 10.0A-5.0A |
| Schutz | Interne Primärstromsicherung |
| Ausgang | |
| Lastregelung | ± 3% (Typisch) |
| Ripple & Noise | ≤1% Vp-p @ Volllast |
| Transientes (dynamisches) Ansprechverhalten | 0.5mS für 50% Laständerung (typisch) |
| Anlaufzeit | < 3,000mS |
| Nachhaltezeit | ≥10mS @ Volllast |
| Anstiegszeit | < 50mS |
| Schutz | Kurzschlussschutz/ Überspannungsschutz/ Überstromschutz/ Übertemperaturschutz |
| Sicherheitszulassungen | |
| Zulassungen | |
| Elektrisch | |
| Topologie | LLC |
| Dielektrische Spannungsfestigkeit | 4,000VAC Primary - Secondary |
| Berührungsstrom (Patient) / Leckstrom | < 100µA |
| Erdleckstrom | < 5mA |
| MTBF | 300,000 Calculated Hours at 25°C, by Telcordia SR-332 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -20 bis +50°C |
| Lagertemperatur | -20 bis +80°C |
| Betriebshöhe | 5,000M |
| Relative Luftfeuchte | Betrieb: 20 bis 80% RH |
| Lagerung: 10 bis 90% RH | |
| Kühlung | Kühlung |
| Mechanisch | |
| Abmessungen | L 235 × B 140.5 × H 50 (mm) |
| 9.26" x 5.54" x 1.99" (Zoll) | |
| Gewicht | 1,950g (Ref.) |
Download
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
1KW 5.5" x 9.5" Serie (Medizinisch&I.T.E.) ATM1000A5-F |