Informationen
ATM130A5-FXXX
XXX = Ausgangsspannung
Merkmale:
* IEC/EN/ANSI/AAMI ES60601-1 (Edition 3.2)
* EMC : IEC60601-1-2 (Edition 4.1)
* Schutzmaßnahmen: 2 X MOPP
* IEC/EN/UL 62368-1
* 100-240VAC Universaleingang
* 130W mit Lüfter
* Geregelter Ausgang mit geringem Ripple-Rauschen
* Modifizierte und kundenspezifische Designs verfügbar
* 2 Jahre Garantie
Ausgangsspezifikationen
| Modell | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Watt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konvektion | Mit Lüfter | Konvektion | Mit Lüfter | ||||
| ATM130A5-F120□ | 12.0V | 8.33A | 10.83A | 99.96A | 129.96A | ||
| ATM130A5-F150□ | 15.0V | 6.67A | 8.67A | 100.05A | 130.05A | ||
| ATM130A5-F240□ | 24.0V | 4.17A | 5.42A | 100.08A | 130.08A | ||
| ATM130A5-F360□ | 36.0V | 2.78A | 3.62A | 100.08A | 130.32A | ||
| ATM130A5-F480□ | 48.0V | 2.09A | 2.71A | 100.32A | 130.08A | ||
| ATM130A5-F540□ | 54.0V | 1.86A | 2.41A | 100.4A | 130.1A | ||
| ATM130A5-F560□ | 56.0V | 1.8A | 2.33A | 100.8A | 130.5A | ||
Spezifikationsdetails
| Eingang | |
|---|---|
| Spannung | 100-240VAC |
| Netzfrequenz | 50-60Hz |
| Strom | A |
| Schutz | Interne primäre Stromsicherung |
| Ausgang | |
| Lastregelung | ± 3% (typisch) |
| Ripple & Rauschen | ≤1% Vp-p @ Volllast |
| Transient (dynamische) Reaktion | 0.5mS bei 50% Laständerung (typisch) |
| Startzeit | < 3,000mS |
| Überbrückungszeit | ≥10mS @ Volllast |
| Anstiegszeit | < 50mS |
| Schutz | Kurzschlussschutz / Überspannungsschutz / Überstromschutz / Übertemperaturschutz |
| Sicherheitszulassungen | |
| Zulassungen | CB / UL / cUL/ FCC/ CE/ T-mark |
| Elektrisch | |
| Topologie | LLC |
| Dielektrische Spannungsfestigkeit | 4,000VAC Primär - Sekundär |
| Berührstrom (Patient) / Leckstrom | <100µA |
| Erdungsleckstrom | <5mA |
| Wirkungsgrad | Meet DoE Level VI, ErP Stage 2 |
| MTBF | 300,000 berechnete Stunden bei 25°C, nach Telcordia SR-332 |
| Umweltbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -20 bis +50°C |
| Lagertemperatur | -20 bis +80°C |
| Betriebshöhe | 5,000M |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb: 20 bis 80% RH Lagerung: 10 bis 90% RH |
| Kühlung | 100W mit Konvektionskühlung 130W mit Lüfterkühlung |
| Mechanisch | |
| Abmessungen | 2" x 3" x 1.1" (Zoll) |
| Gewicht | Offene Bauform: 120g (Ref.) |
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
130W 2"x 3" Serie (Medizinisch&I.T.E.) ATM130A5-F |