Informationen
ATM500A5-Fxxx□
XXX = Ausgangsspannung
□ = Leer : Offenes Gehäuse
□ = Y : Geschlossene Ausführung mit oberem Lüfter
Merkmale:
* IEC/EN/ANSI/AAMI ES60601-1 (Edition 3.2)
* EMV : IEC60601-1-2 (Edition 4.1)
* Schutzmaßnahmen : 2 X MOPP
* IEC/EN/UL 62368-1
* 100-240VAC Universal-Eingang
* 500W mit Lüfter
* Bereitschaft 5V / 1A
* Fernsteuerung für Ein/Aus
* 12V / 0.6A Ausgang für Lüfter
* Geregelter Ausgang mit geringer Restwelligkeit/Rauschen
* Modifizierte und kundenspezifische Ausführungen verfügbar
* 2 Jahre Garantie
Ausgangsspezifikationen
| Modell | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Bereitschaft | Ausgang für Lüfter | Watt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konvektion | Mit Lüfter | Konvektion | Mit Lüfter | ||||
| ATM500A5-F120□ | 12.0V | 25A | 41.66A | 5V / 1A | 12V / 0.6A | 300W | 499.9W |
| ATM500A5-F150□ | 15.0V | 20A | 33.33A | 5V / 1A | 12V / 0.6A | 300W | 500.0W |
| ATM500A5-F190□ | 19.0V | 15.78A | 26.31A | 5V / 1A | 12V / 0.6A | 299.8W | 499.9W |
| ATM500A5-F240□ | 24.0V | 12.5A | 20.83A | 5V / 1A | 12V / 0.6A | 300W | 499.9W |
| ATM500A5-F480□ | 48.0V | 6.25A | 10.41A | 5V / 1A | 12V / 0.6A | 300W | 499.7W |
| ATM500A5-F540□ | 54.0V | 5.56A | 9.26A | 5V / 1A | 12V / 0.6A | 300.2W | 500.0W |
| ATM500A5-F560□ | 56.0V | 5.36A | 8.93A | 5V / 1A | 12V / 0.6A | 300.2W | 500.1W |
Spezifikationsdetails
| Eingang | |
|---|---|
| Spannung | 100-240Vac |
| Netzfrequenz | 50-60Hz |
| Strom | 7.5-2.5A |
| Schutz | Interne Primär-Stromsicherung |
| Ausgang | |
| Lastregelung | ± 5% (Typical) |
| Restwelligkeit & Rauschen | ≤2% Vp-p @ Volllast |
| Transient (dynamische) Reaktion | 0.5mS für 50% Laständerung Typical |
| Startzeit | < 3,000mS |
| Hold-up-Zeit | ≥10mS @ Volllast |
| Anstiegszeit | < 50mS |
| Schutz | Kurzschlussschutz/ Überspannungsschutz/ Überstromschutz/ Übertemperaturschutz |
| Sicherheitszulassungen | |
| Zulassungen | CB / UL / cUL / FCC / CE / T-mark |
| Elektrische Daten | |
| Topologie | LLC |
| Dielektrische Festigkeit | 4,000VAC Primär - Sekundär |
| Berührungsstrom (Patient) / Leckstrom | <100µA |
| Erdungsleckstrom | <5mA |
| MTBF | 300,000 berechnete Stunden bei 25°C, nach Telcordia SR-332 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -20 bis +50°C |
| Lagertemperatur | -20 bis +80°C |
| Betriebshöhe | 5,000M |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb: 20 bis 80% RH Lagerung: 10 bis 90% RH |
| Kühlung | 300W mit Konvektionskühlung 500W mit Lüfterkühlung |
| Mechanisch | |
| Abmessungen | Offenes Gehäuse: 5" x 3" x 1.8" (Zoll) Geschlossen (oberer Lüfter): 5" x 3.4" x 2.3" (Zoll) |
| Gewicht | Offenes Gehäuse: 390g (Referenz) Geschlossen (oberer Lüfter): 570g (Referenz) |
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
500W 3"x 5" Serie (Medizinisch&I.T.E.) ATM500A5-F |