ATM012T-WXXX
ATM012T-WXXX□
XXX = Ausgangsspannung
□ = V : Wechselbarer Stecker
Merkmale:
* IEC/EN/UL 62368-1 3rd Edition
* 100-240VAC Universaler Eingang
* Geregelter Ausgang mit geringem Ripple-/Rauschpegel
* Erfüllt Anforderungen von Sicherheitsbehörden und ist EMI/EMS-zertifiziert
* Modifizierte und kundenspezifische Designs verfügbar
* 1 Jahr Garantie
Modellspezifikationen
| Modell | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Watt |
|---|---|---|---|
| ATM012T-W033□ | 3.3V | 2.00A | 06.60W |
| ATM012T-W050□ | 5.0V | 2.00A | 10.00W |
| ATM012T-W050□U | 5.0V | 2.00A | 10.00W |
| ATM012T-W051□ | 5.0V | 3.00A | 15.00W |
| ATM012T-W060□ | 5.9V | 2.00A | 11.80W |
| ATM012T-W062□ | 6.2V | 2.00A | 12.40W |
| ATM012T-W090□ | 9.0V | 1.20A | 10.80W |
| ATM012T-W120□ | 12.0V | 1.00A | 12.00W |
| ATM012T-W150□ | 15.0V | 0.80A | 12.00W |
| ATM012T-W180□ | 18.0V | 0.67A | 12.06W |
| ATM012T-W240□ | 24.0V | 0.50A | 12.00W |
Spezifikationsdetails
| Eingang | |
|---|---|
| Spannung | 100-240 VAC |
| Netzfrequenz | 50-60Hz |
| Strom | 0.32A Max. |
| Schutz | Interne Primärstromsicherung |
| Ausgang | |
| Lastregelung | ±5% (typisch) |
| Ripple & Rauschen | ≤ 2% Vp-p bei Volllast |
| Transientenreaktion | 0.5mS bei 50% Laständerung |
| Anlaufzeit | < 3,000mS |
| Überbrückungszeit | ≥ 10mS bei Volllast |
| Anstiegszeit | < 50mS |
| Schutz | Kurzschlussschutz / Überspannungsschutz / Überstromschutz |
| Sicherheitszulassungen | |
| Für USA | CB / UL / cUL / FCC / PSE / BSMI |
| Für Europa | CB / CE / GS |
| Für UK | CB / UKCA |
| Für Australien | CB / RCM |
| Elektrisch | |
| Topologie | Switching Flyback |
| Isolationsfestigkeit | 4,000VAC Primär - Sekundär |
|
Berührungsstrom (Patient) Leckstrom |
< 100µA |
| Wirkungsgrad | DoE Level VI, ErP Stage 2, CoC Tier 2 |
| EMV-Normen | EN55032, EN61000-3-2,3, EN55035 |
| MTBF | 300,000 berechnete Stunden bei 25°C, nach Telcordia SR-332 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -20 bis +40°C |
| Lagertemperatur | -20 bis +80°C |
| Betriebshöhe | 5,000M |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb: 20 bis 80% RH, Lagerung: 10 bis 90% RH |
| Kühlung | Natürliche Konvektionskühlung |
ATM012A4-WXXXV
ATM012A4-WXXXV
XXX = Ausgangsspannung
V : Wechselbarer Stecker
Eigenschaften:
* IEC/EN/ANSI/AAMI ES60601-1 (Ausgabe 3.2)
* EMV : IEC60601-1-2 (Ausgabe 4.1)
* IEC/EN/UL 62368-1 3. Ausgabe
* Schutzarten: 2 X MOPP
* 100-240VAC Universaleingang
* Geregelter Ausgang mit geringer Restwelligkeit
* Erfüllt Anforderungen von Prüforganisationen und ist EMI/EMS-zertifiziert
* Modifizierte und kundenspezifische Designs verfügbar
* 2 Jahre Garantie
Modellspezifikationen
| Modell | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Watt |
|---|---|---|---|
| ATM012A4-W050V | 5.0V | 2.00A | 10.00W |
| ATM012A4-W051V | 5.0V | 3.00A | 15.00W |
| ATM012A4-W052V | 5.1V | 2.40A | 12.24W |
| ATM012A4-W062V | 6.2V | 2.00A | 12.40W |
| ATM012A4-W090V | 9.0V | 1.33A | 11.97W |
| ATM012A4-W120V | 12.0V | 1.00A | 12.00W |
| ATM012A4-W240V | 24.0V | 0.50A | 12.00W |
Spezifikationsdetails
| Eingang | |
|---|---|
| Spannung | 100-240 VAC |
| Netzfrequenz | 50-60Hz |
| Strom | 0.5A Max. |
| Schutz | Interne primäre Sicherung |
| Konfiguration | V für wechselbaren Stecker |
| Ausgang | |
| Lastregelung | ±5% (typisch) |
| Restwelligkeit & Rauschen | ≤ 2% Vp-p @ Volllast |
| Transientverhalten | 0.5mS bei 50% Laständerung |
| Einschaltzeit | < 3,000mS |
| Überbrückungszeit | ≥ 10mS @ Volllast |
| Anstiegszeit | < 50mS |
| Schutz | Kurzschlussschutz / Überspannungsschutz / Überstromschutz |
| Sicherheitszulassungen | |
| CB / UL / cUL / FCC / GS / CE / UKCA / PSE / BSMI | |
| Elektrische Daten | |
| Topologie | Flyback-Schaltwandler |
| Dielektrische Spannungsfestigkeit | 4,000 VAC Primär - Sekundär |
|
Berührstrom (Patient) Ableitstrom |
< 100µA |
| Wirkungsgrad | DoE Level VI, ErP Stage 2, CoC Tier 2 |
| EMV-Normen | EN55032, EN61000-3-2,3, EN55035 |
| MTBF | 300,000 Calculated Hours at 25°C, by Telcordia SR-332 |
| Umweltbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -20 bis +40°C |
| Lagertemperatur | -20 bis +80°C |
| Betriebshöhe | 5,000M |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb: 20 bis 80% RH, Lagerung: 10 bis 90% RH |
| Kühlung | Natürliche Konvektionskühlung |
| Mechanische Daten | |
| Gehäuseabmessungen | L 59 x B 46 x H 40.5 (mm) |
| Gewicht | 116g (Ref.) |
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
12W Austauschbare Typenserie ATM012T/ATM012A4-W |