ATM012T-WXXX
ATM012T-WXXX□
XXX = Ausgangsspannung
□ = V : Wechselbarer Stecker
Merkmale:
* IEC/EN/UL 62368-1 3rd Edition
* 100-240VAC Universelleingang
* Geregelter Ausgang mit geringer Welligkeit und Rauschen
* Erfüllt Anforderungen von Sicherheitsstellen und ist EMI/EMS-zertifiziert
* Modifizierte und kundenspezifische Ausführungen verfügbar
* 1 Year Warranty
Modellspezifikationen
| Modell | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Watt |
|---|---|---|---|
| ATM012T-W033□ | 3.3V | 2.00A | 6.6W |
| ATM012T-W050□ | 5.0V | 2.00A | 10.00W |
| ATM012T-W050□U | 5.0V | 2.00A | 10.00W |
| ATM012T-W051□ | 5.0V | 3.00A | 15.00W |
| ATM012T-W060□ | 5.9V | 2.00A | 11.8W |
| ATM012T-W062□ | 6.2V | 2.00A | 12.4W |
| ATM012T-W090□ | 9.0V | 1.20A | 10.8W |
| ATM012T-W120□ | 12.0V | 1.00A | 12.0W |
| ATM012T-W150□ | 15.0V | 0.80A | 12.0W |
| ATM012T-W180□ | 18.0V | 0.67A | 12.0W |
| ATM012T-W240□ | 24.0V | 0.50A | 12.0W |
Spezifikationsdetails
| Eingang | |
|---|---|
| Spannung | 100-240 VAC |
| Netzfrequenz | 50-60Hz |
| Strom | 0.32A max. |
| Schutz | Interne Primärstromsicherung |
| Ausgang | |
| Lastregelung | ±5% (typisch) |
| Welligkeit & Rauschen | ≤2% Vp-p @ Volllast |
| Transientenreaktion | 0.5mS bei 50% Laständerung |
| Einschaltzeit | < 3,000mS |
| Hold-up-Zeit | ≥ 10mS @ Volllast |
| Anstiegszeit | < 50mS |
| Schutz | Kurzschlussschutz / Überspannungsschutz / Überstromschutz |
| Sicherheitszulassungen | |
| Für die USA | CB / UL / cUL / FCC / PSE / BSMI |
| Für Europa | CB / T-mark / CE |
| Für UK | CB / UKCA |
| Für Australien | CB / RCM |
| Für China | CB / CCC |
| Elektrisch | |
| Topologie | Schalt-Flyback |
| Isolationsfestigkeit | 4,000VAC Primär - Sekundär |
| Berührungsstrom (Patient) | < 100µA |
| Leckstrom | < 100µA |
| Wirkungsgrad | DoE Level VI, ErP Stage 2, CoC Tier 2 |
| EMV-Standards | EN55032, EN61000-3-2,3, EN55035 |
| MTBF | 300,000 berechnete Stunden bei 25°C, nach Telcordia SR-332 |
| Umgebung | |
| Betriebstemperatur | -20 bis +40°C |
| Lagertemperatur | -20 bis +80°C |
| Betriebshöhe | 5,000M |
| Relative Luftfeuchte | Betrieb: 20 bis 80% RH, Lagerung: 10 bis 90% RH |
| Kühlung | Kühlung durch natürliche Konvektion |
ATM012A4-WXXXV
ATM012A4-WXXXV
XXX = Ausgangsspannung
V : Wechselbarer Stecker
Merkmale:
* IEC/EN/ANSI/AAMI ES60601-1 (Edition 3.2)
* EMC : IEC60601-1-2 (Edition 4.1)
* IEC/EN/UL 62368-1 3rd Edition
* Schutzmaßnahmen: 2 X MOPP
* 100-240VAC Universaleingang
* Geregelter Ausgang mit geringer Restwelligkeit und Rauschen
* Erfüllt Anforderungen von Sicherheitsbehörden und EMI/EMS-zertifiziert
* Modifizierte und kundenspezifische Designs verfügbar
* 2 Jahre Garantie
Modellspezifikationen
| Modell | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Watt |
|---|---|---|---|
| ATM012A4-W050V | 5.0V | 2.00A | 10.00W |
| ATM012A4-W051V | 5.0V | 3.00A | 15.00W |
| ATM012A4-W052V | 5.1V | 2.40A | 12.24W |
| ATM012A4-W062V | 6.2V | 2.00A | 12.40W |
| ATM012A4-W090V | 9.0V | 1.33A | 11.97W |
| ATM012A4-W120V | 12.0V | 1.00A | 12.00W |
| ATM012A4-W240V | 24.0V | 0.50A | 12.00W |
Spezifikationsdetails
| Eingang | |
|---|---|
| Spannung | 100-240 VAC |
| Netzfrequenz | 50-60Hz |
| Strom | 0.5A-0.2A |
| Schutz | Interne Primärstromsicherung |
| Konfiguration | V für wechselbaren Stecker |
| Ausgang | |
| Lastregelung | ±5% (typisch) |
| Restwelligkeit & Rauschen | ≤2% Vp-p @ Volllast |
| Sprungantwort | 0.5mS bei 50% Laständerung |
| Anlaufzeit | < 3,000mS |
| Überbrückungszeit | ≥ 10mS @ Volllast |
| Anstiegszeit | < 50mS |
| Schutz | Kurzschlussschutz / Überspannungsschutz / Überstromschutz |
| Sicherheitszulassungen | |
| CB / UL / cUL / FCC / TUV / CE / UKCA / PSE / BSMI / CCC / RCM | |
| Elektrisch | |
| Topologie | Schalt-Flyback |
| Dielektrische Spannungsfestigkeit | 4,000 VAC Primär - Sekundär |
| Berührungsstrom (Patient) | < 100µA |
| Leckstrom | < 100µA |
| Wirkungsgrad | Entspricht DoE Level VI, ErP Stage 2, CoC Tier 2 |
| EMC-Standards | EN55011, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 |
| MTBF | 300,000 berechnete Stunden bei 25°C, nach Telcordia SR-332 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -20 bis +40°C |
| Lagertemperatur | -20 bis +80°C |
| Betriebshöhe | 5,000M |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb: 20 bis 80% RH, Lagerung: 10 bis 90% RH |
| Kühlung | Natürliche Konvektionskühlung |
| Mechanisch | |
| Gehäuseabmessungen | L 59 x B 46 x H 40.5 (mm) |
| Gewicht | 116g (Referenz) |
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
12W Serie austauschbarer Typen ATM012T/ATM012A4-W |