Informationen
ATM200TS-FXXX□
XXX = Ausgangsspannung
□ = Leer : Offenes Gehäuse
□ = X : Geschlossene Ausführung
Merkmale:
* IEC/EN/ANSI/AAMI ES60601-1 (Edition 3.2)
* EMV : IEC60601-1-2 (Ausgabe 4.1)
* Schutzmaßnahmen : 2 X MOPP
* IEC/EN/UL 62368-1
* 100-240VAC Universaleingang
* 200W mit Lüfter
* Geregelter Ausgang mit niedrigem Ripple/Rauschen
* Modifizierte und kundenspezifische Ausführungen erhältlich
* 2 Jahre Garantie
Ausgangsspezifikationen
| Modell | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Watt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Konvektion | Mit Lüfter | Konvektion | Mit Lüfter | ||
| ATM200TS-F120□ | 12.0V | 11.6A | 16.0A | 140W | 192W |
| ATM200TS-F150□ | 15.0V | 9.3A | 13.0A | 140W | 195W |
| ATM200TS-F240□ | 24.0V | 5.8A | 8.3A | 140W | 200W |
| ATM200TS-F360□ | 36.0V | 3.9A | 5.5A | 140W | 200W |
| ATM200TS-F480□ | 48.0V | 2.9A | 4.2A | 140W | 200W |
Spezifikationsdetails
| Eingang | |
|---|---|
| Spannung | 100-240VAC |
| Netzfrequenz | 50-60Hz |
| Strom | 2.5-1A |
| Schutz | Interne primäre Sicherung |
| Ausgang | |
| Lastregelung | ± 5% (Typisch) |
| Ripple & Rauschen | ≤1% Vp-p @ Vollast |
| Transiente (dynamische) Reaktion | 0.5mS bei 50% Laständerung (typisch) |
| Startzeit | < 3,000mS |
| Überbrückungszeit | ≥10mS @ Vollast |
| Anstiegszeit | < 50mS |
| Schutz | Kurzschlussschutz / Überspannungsschutz / Überstromschutz / Übertemperaturschutz |
| Sicherheitszulassungen | |
| Zulassungen | CB / UL / cUL / FCC / CE / T-mark |
| Elektrisch | |
| Topologie | LLC |
| Dielektrische Spannungsfestigkeit | 4,000VAC Primär - Sekundär |
| Berührungsstrom (Patient) / Leckstrom | <100µA |
| Erdleckstrom | <5mA |
| Wirkungsgrad | Erfüllt DoE Level VI, ErP Stage 2 |
| MTBF | 300,000 berechnete Stunden bei 25°C, nach Telcordia SR-332 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -20 bis +50°C |
| Lagertemperatur | -20 bis +80°C |
| Betriebshöhe | 5,000M |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb: 20 bis 80% RH Lagerung: 10 bis 90% RH |
| Kühlung | 140W mit Konvektionskühlung 200W mit Lüfterkühlung |
| Mechanisch | |
| Abmessungen | Offener Typ:L 101.6 × B 50.8 × H 36.1 (mm) |
| Offener Typ:L 4" × B 2" × H 1.42" (Zoll) | |
| Geschlossene Ausführung:L 103.4 × B 62 × H 42.9 (mm) | |
| Geschlossene Ausführung:L 4.07" × B 2.44" × H 1.69" (Zoll) | |
| Gewicht | Offener Typ: 284g (Ref.) |
| Geschlossene Ausführung: 306g (Ref.) | |
Download
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
200W 2"x 4" Serie (Medizinisch&I.T.E.) ATM200TS-F |